Нийт | МУ-ын хууль |
УИХ-ын тогтоол |
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол |
Ерөнхийлөгчийн зарлиг | ЗГ-ын тогтоол | Бусад | |||||||
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар | 7 / 9 | 1 / 3 | 1 / 1 | - | - | 2 / 2 | 3 / 3 | ||||||
Монгол Улсын яам | |||||||||||||
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 94 / 195 | 6 / 12 | 3 / 3 | 7 / 36 | 6 / 11 | 33 / 62 | 39 / 71 | ||||||
Гадаад харилцааны яам | 190 / 263 | 2 / 2 | 3 / 4 | 5 / 9 | 3 / 4 | 40 / 58 | 137 / 186 | ||||||
Сангийн яам | 294 / 415 | 20 / 30 | 17 / 32 | 3 / 3 | 1 / 2 | 186 / 228 | 67 / 120 | ||||||
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 111 / 228 | 2 / 38 | 6 / 9 | 4 / 14 | 1 / 2 | 47 / 74 | 51 / 91 | ||||||
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 113 / 206 | 6 / 17 | 7 / 10 | 1 / 2 | 3 / 7 | 60 / 97 | 36 / 73 | ||||||
Батлан хамгаалах яам | 28 / 37 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | 2 / 3 | 15 / 17 | 7 / 13 | ||||||
Барилга, хот байгуулалтын яам | 79 / 138 | 3 / 6 | 5 / 9 | 3 / 7 | 1 / 2 | 38 / 63 | 29 / 51 | ||||||
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам | 108 / 188 | 16 / 35 | 6 / 14 | 6 / 23 | 7 / 13 | 38 / 52 | 35 / 51 | ||||||
Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 137 / 196 | 3 / 20 | 2 / 4 | 4 / 5 | 1 / 2 | 73 / 92 | 54 / 73 | ||||||
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 92 / 123 | 6 / 8 | 4 / 6 | 3 / 4 | 1 / 2 | 36 / 47 | 42 / 56 | ||||||
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 50 / 74 | 3 / 9 | 2 / 5 | 1 / 1 | 2 / 6 | 21 / 29 | 21 / 24 | ||||||
Эрчим хүчний яам | 84 / 142 | 4 / 6 | 4 / 4 | 3 / 7 | 1 / 2 | 39 / 67 | 33 / 56 | ||||||
Эрүүл мэндийн яам | 78 / 135 | 10 / 26 | - | 5 / 13 | 1 / 2 | 27 / 40 | 35 / 54 |
Нийт | МУ-ын хууль |
УИХ-ын тогтоол |
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол |
Ерөнхийлөгчийн зарлиг | ЗГ-ын тогтоол | Бусад | |
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | 51 / 102 | - | - | 2 / 10 | 2 / 4 | 24 / 53 | 23 / 35 |
Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 74 / 119 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 4 / 5 | 55 / 76 | 9 / 28 |
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 29 / 51 | 1 / 2 | - | - | 4 / 5 | 20 / 27 | 4 / 17 |
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 76 / 137 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 4 | 49 / 72 | 22 / 59 |
Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 96 / 168 | 1 / 2 | 2 / 3 | 4 / 5 | 4 / 5 | 66 / 98 | 19 / 55 |
Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 86 / 151 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 2 | 3 / 4 | 61 / 87 | 18 / 53 |
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 56 / 88 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 3 / 4 | 45 / 62 | 6 / 20 |
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 80 / 137 | 1 / 2 | 2 / 2 | 2 / 3 | 4 / 5 | 50 / 68 | 21 / 57 |
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 116 / 173 | 1 / 2 | 1 / 1 | 2 / 4 | 4 / 5 | 84 / 111 | 24 / 50 |
Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 92 / 165 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 3 / 4 | 60 / 88 | 25 / 67 |
Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 34 / 47 | 1 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 3 | 24 / 31 | 4 / 8 |
Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 77 / 143 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 3 / 4 | 57 / 83 | 11 / 46 |
Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 143 / 227 | 1 / 2 | 4 / 5 | 4 / 8 | 4 / 5 | 99 / 139 | 31 / 68 |
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 116 / 209 | 1 / 2 | 1 / 2 | 3 / 5 | 6 / 7 | 74 / 121 | 31 / 72 |
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 75 / 116 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 4 / 5 | 55 / 73 | 12 / 32 |
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 51 / 92 | - | 1 / 1 | 3 / 5 | 3 / 4 | 36 / 53 | 8 / 29 |
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 87 / 144 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 2 | 4 / 5 | 59 / 78 | 19 / 54 |
Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 113 / 162 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 4 / 5 | 83 / 113 | 20 / 34 |
Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 114 / 167 | 1 / 2 | 2 / 2 | 3 / 5 | 4 / 5 | 85 / 111 | 19 / 42 |
Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 161 / 263 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 4 / 5 | 113 / 165 | 39 / 85 |
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 117 / 186 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 5 / 6 | 82 / 107 | 25 / 65 |
Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 113 / 181 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 6 / 8 | 77 / 102 | 26 / 65 |
Нийт | МУ-ын хууль |
УИХ-ын тогтоол |
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол |
Ерөнхийлөгчийн зарлиг | ЗГ-ын тогтоол | Бусад | |||||||
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг | |||||||||||||
Тагнуулын ерөнхий газар | 34 / 63 | - | 1 / 1 | - | 1 / 2 | 18 / 35 | 14 / 25 | ||||||
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар | 41 / 75 | - | 2 / 2 | - | 3 / 4 | 21 / 44 | 15 / 25 | ||||||
Үндэсний хөгжлийн газар | 58 / 71 | 1 / 5 | - | - | 1 / 2 | 34 / 35 | 22 / 29 | ||||||
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 17 / 23 | 2 / 5 | - | - | 2 / 3 | 11 / 12 | 2 / 3 | ||||||
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | 23 / 46 | - | 1 / 1 | - | 1 / 2 | 12 / 26 | 9 / 17 | ||||||
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 32 / 57 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 5 | 1 / 2 | 14 / 27 | 14 / 21 | ||||||
Стандартчилал, хэмжил зүйн газар | 30 / 55 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 3 / 4 | 14 / 30 | 10 / 18 | ||||||
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг | |||||||||||||
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 50 / 87 | - | 2 / 2 | - | 1 / 2 | 33 / 58 | 14 / 25 |