Нийт | МУ-ын хууль |
УИХ-ын тогтоол |
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол |
Ерөнхийлөгчийн зарлиг | ЗГ-ын тогтоол | Бусад | |||||||
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар | 27 / 31 | 1 / 3 | 1 / 1 | - | - | 9 / 11 | 16 / 16 | ||||||
Монгол Улсын яам | |||||||||||||
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 149 / 317 | 8 / 31 | 8 / 10 | 10 / 52 | 9 / 18 | 53 / 90 | 61 / 116 | ||||||
Гадаад харилцааны яам | 224 / 325 | 3 / 4 | 3 / 4 | 5 / 9 | 5 / 6 | 42 / 60 | 166 / 242 | ||||||
Сангийн яам | 292 / 421 | 32 / 53 | 21 / 38 | 3 / 3 | 2 / 2 | 172 / 216 | 62 / 109 | ||||||
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | 117 / 239 | 4 / 40 | 7 / 10 | 5 / 19 | - | 46 / 72 | 55 / 98 | ||||||
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | 156 / 283 | 10 / 24 | 9 / 14 | 3 / 8 | 5 / 10 | 67 / 110 | 62 / 117 | ||||||
Батлан хамгаалах яам | 48 / 89 | 3 / 5 | 2 / 2 | 1 / 1 | 4 / 5 | 25 / 45 | 13 / 31 | ||||||
Барилга, хот байгуулалтын яам | 84 / 150 | 5 / 9 | 6 / 10 | 3 / 8 | 1 / 1 | 34 / 61 | 35 / 61 | ||||||
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам | 121 / 227 | 16 / 35 | 6 / 14 | 6 / 23 | 7 / 10 | 47 / 74 | 39 / 71 | ||||||
Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 146 / 250 | 6 / 42 | 6 / 8 | 5 / 6 | 1 / 1 | 70 / 104 | 58 / 89 | ||||||
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам | 151 / 233 | 7 / 11 | 7 / 9 | 4 / 6 | 2 / 2 | 62 / 91 | 69 / 114 | ||||||
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 65 / 136 | 9 / 23 | 7 / 27 | 3 / 3 | 2 / 5 | 21 / 37 | 23 / 41 | ||||||
Эрчим хүчний яам | 139 / 226 | 4 / 7 | 7 / 10 | 3 / 10 | 2 / 2 | 66 / 106 | 57 / 91 | ||||||
Эрүүл мэндийн яам | 107 / 200 | 13 / 43 | 3 / 4 | 5 / 16 | 2 / 2 | 40 / 67 | 44 / 68 |
Нийт | МУ-ын хууль |
УИХ-ын тогтоол |
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол |
Ерөнхийлөгчийн зарлиг | ЗГ-ын тогтоол | Бусад | |
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | 92 / 201 | 2 / 5 | 3 / 4 | 4 / 22 | 5 / 7 | 38 / 72 | 40 / 91 |
Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 98 / 171 | 1 / 2 | 2 / 3 | 4 / 7 | 5 / 7 | 65 / 91 | 21 / 61 |
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 83 / 148 | 1 / 2 | 2 / 3 | - | 4 / 5 | 55 / 77 | 21 / 61 |
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 74 / 135 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 4 / 5 | 45 / 66 | 21 / 58 |
Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 96 / 174 | 1 / 2 | 2 / 3 | 4 / 5 | 5 / 7 | 63 / 94 | 21 / 63 |
Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 73 / 134 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 2 | 2 / 3 | 50 / 72 | 17 / 52 |
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 77 / 136 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 4 | 4 / 5 | 53 / 74 | 15 / 48 |
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 84 / 149 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 5 / 7 | 52 / 74 | 22 / 60 |
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 123 / 198 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 5 / 7 | 82 / 108 | 30 / 73 |
Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 98 / 170 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 5 / 7 | 64 / 88 | 25 / 69 |
Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 61 / 120 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 3 / 4 | 39 / 60 | 13 / 46 |
Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 124 / 201 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 6 / 8 | 91 / 123 | 21 / 60 |
Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 138 / 219 | 1 / 2 | 4 / 5 | 4 / 8 | 5 / 7 | 92 / 127 | 32 / 70 |
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 155 / 257 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 10 / 13 | 102 / 148 | 37 / 86 |
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 85 / 152 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 5 / 7 | 52 / 74 | 24 / 65 |
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 77 / 146 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 5 / 7 | 44 / 66 | 22 / 63 |
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 108 / 179 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 2 | 5 / 7 | 72 / 95 | 26 / 70 |
Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 116 / 198 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 4 / 6 | 81 / 114 | 25 / 68 |
Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 137 / 211 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 5 | 5 / 7 | 99 / 127 | 27 / 67 |
Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 162 / 264 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 7 / 10 | 110 / 158 | 40 / 88 |
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 113 / 186 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 7 / 9 | 75 / 101 | 26 / 68 |
Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар | 120 / 190 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 1 | 6 / 8 | 82 / 106 | 28 / 70 |
Нийт | МУ-ын хууль |
УИХ-ын тогтоол |
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол |
Ерөнхийлөгчийн зарлиг | ЗГ-ын тогтоол | Бусад | |||||||
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг | |||||||||||||
Тагнуулын ерөнхий газар | 33 / 59 | - | 1 / 1 | - | 2 / 2 | 14 / 30 | 16 / 26 | ||||||
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар | 37 / 66 | - | 2 / 2 | - | 3 / 3 | 18 / 38 | 14 / 23 | ||||||
Үндэсний хөгжлийн газар | 69 / 98 | 2 / 6 | - | - | 2 / 2 | 38 / 53 | 27 / 37 | ||||||
Онцгой байдлын ерөнхий газар | 35 / 94 | 2 / 31 | - | - | 3 / 3 | 19 / 35 | 11 / 25 | ||||||
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар | 22 / 44 | - | 1 / 1 | - | 2 / 2 | 7 / 21 | 12 / 20 | ||||||
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 40 / 70 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 6 | 2 / 2 | 16 / 32 | 19 / 28 | ||||||
Стандартчилал, хэмжил зүйн газар | 29 / 54 | 6 / 7 | 1 / 1 | - | 3 / 3 | 11 / 27 | 8 / 16 | ||||||
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг | |||||||||||||
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 67 / 114 | - | 3 / 4 | - | 2 / 2 | 42 / 74 | 20 / 34 |