Тайлант үе : 2017 оны жилийн эцэс

ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖЭЭР

ҮНЭЛГЭЭ

  Эрүүл мэнд Боловсрол, соёл, спорт Нийтийн тээвэр Дэд бүтэц Хот төлөвлөлт Аюулгүй байдал, шударга ёс Хүнс, хөдөө аж ахуй Эрүүл орчин Ажил эрхлэлт, нийгмийн даатгал Татвар, гаалийн үйл ажиллагаа Уул уурхайн үйл ажиллагаа Батлан хамгаалах Засаглал Дундаж
Улаанбаатар хот 3.06 3 3.15 2.99 3.33 3.34 3.29 2.77 3.31 3.14 3.19 3.4 3.02 3.16
Архангай аймаг 3.01 2.93 2.85 2.89 2.74 2.62 2.71 2.75 2.39 2.93 2.1 3.33 2.38 2.77
Баян-Өлгий аймаг 2.69 3.1 3.29 3.07 2.64 3.67 2.73 3.75 3.05 3.51 2.99 3.32 3.43 3.15
Баянхонгор аймаг 3.22 3.13 3.18 3.14 3.01 2.74 2.79 2.56 2.65 3.07 2.38 3.57 2.53 2.96
Булган аймаг 3.1 2.68 2.74 2.35 2.32 2.53 2.3 2.9 2.33 2.13 1.15 2.54 2.74 2.42
Говь-Алтай аймаг 3.5 3.21 3.25 3 2.98 3.24 3.2 3.42 2.78 3.13 2.3 4 2.85 3.17
Говьсүмбэр аймаг 2.91 3.64 - - - - - 2.98 3.07 3.44 - - 3.16 3.21
Дархан-Уул аймаг 2.79 3 2.74 3.27 2.95 2.62 2.87 2.91 2.93 2.92 2.62 3.48 2.78 2.93
Дорноговь аймаг 3.43 3.55 2.85 3.41 3.22 2.78 2.67 3.05 3.25 3.13 2.83 3.58 2.99 3.15
Дорнод аймаг 3.49 2.76 2.88 3.18 2.1 3.13 3.27 3.02 3.64 3.07 2.83 3.92 2.85 3.11
Дундговь аймаг 3.3 2.96 3.2 2.49 2.56 2.73 2.65 2.89 2.64 2.83 2.43 2.51 2.65 2.77
Завхан аймаг 3.43 3.21 3.35 3.12 3.08 3.23 3.11 3.47 3.23 3.13 2.66 3.83 3.14 3.24
Орхон аймаг 2.95 2.92 2.78 2.96 2.88 2.77 2.73 2.66 2.61 2.8 2.54 3.43 2.61 2.84
Сэлэнгэ аймаг 3.07 2.91 2.7 2.7 2.58 2.8 2.71 2.9 2.6 2.84 2.23 3.45 2.67 2.79
Сүхбаатар аймаг 3.24 3.22 3.71 3.54 3.39 3.1 3.03 3.02 2.88 3.37 2.91 3.77 2.9 3.26
Төв аймаг 2.99 3.11 2.87 2.74 2.75 3.14 3.1 3.42 3.05 3.09 2.51 2.99 2.98 2.98
Увс аймаг 3.3 3.24 3.24 3.08 3.13 3.16 3.12 3.26 3.08 3.06 2.58 3.64 3.2 3.16
Ховд аймаг 3.57 3.37 3.79 3.27 3.25 3.41 3.02 3.12 2.88 3.17 3.19 4.03 2.89 3.34
Хэнтий аймаг 3.33 3.12 2.91 3.02 3.14 3.11 3.21 3.26 2.98 3.34 2.86 3.66 3.29 3.16
Хөвсгөл аймаг 3.3 3.35 2.93 3.27 3.38 3.30 3.46 3.41 3.58 3.77 3.51 4.34 3.32 3.47
Өвөрхангай аймаг 3.34 3.2 3.05 3.06 3.1 3.33 3.19 3.07 2.91 3.6 2.57 3.65 3.2 3.17
Өмнөговь аймаг 3.17 2.96 2.83 3.06 3.1 3.06 2.98 3.04 2.57 2.83 3.14 3.31 2.77 3
Салбарын дундаж 3.19 3.12 3.06 3.03 2.93 3.04 2.96 3.07 2.93 3.1 2.64 3.51 2.92  
  Үйлчилгээний чанар Үйлчилгээний хүртээмж Харилцааны соёл, ёс зүй Төрийн байгууллагын орчин Дундаж
Улаанбаатар хот 3.19 3.07 3.24 3.16 3.17
Архангай аймаг 2.64 2.75 2.57 2.7 2.66
Баян-Өлгий аймаг 2.91 2.86 3.46 2.64 2.97
Баянхонгор аймаг 2.81 2.86 2.76 3.07 2.88
Булган аймаг 3.19 3.27 3.32 3.17 3.24
Говь-Алтай аймаг 3.23 3.39 3.37 3.32 3.33
Говьсүмбэр аймаг 3.26 3.34 3.17 - 2.44
Дархан-Уул аймаг 3.33 3.15 2.94 3.1 3.13
Дорноговь аймаг 3.29 3.18 2.97 3.03 3.12
Дорнод аймаг 3.71 2.66 3.32 4.36 3.51
Дундговь аймаг 2.95 2.94 2.96 3.02 2.97
Завхан аймаг 3.21 3.32 3.31 3.26 3.27
Орхон аймаг 2.84 2.79 2.74 2.24 2.65
Сэлэнгэ аймаг 2.85 3.12 2.99 2.98 2.99
Сүхбаатар аймаг 3.16 3.27 3.19 3.35 3.24
Төв аймаг 3.13 3.22 3.22 3.33 3.23
Увс аймаг 3.38 3.44 3.46 3.34 3.41
Ховд аймаг 3.21 3.18 3.23 3.13 3.19
Хэнтий аймаг 3.34 3.42 3.44 3.26 3.37
Хөвсгөл аймаг 2.97 3 3.01 3.04 3.01
Өвөрхангай аймаг 3.52 3.05 3.35 3.48 3.35
Өмнөговь аймаг 3.42 3.37 3.26 3.48 3.38