/ Засгийн газарт үүрэг чиглэл болгосон шийдвэр /

2018 оны хагас жилийн байдлаар хяналтад байгаа эрх зүйн акт, заалтууд

ХЯНАЛТАД АВСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТ, ЗААЛТУУД / БАЙГУУЛЛАГААР /

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-д заасны дагуу хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг 2018 оны хагас жилийн байдлаар нэгтгэн танилцуулж байна.

      2018 оны хагас жилийн байдлаар Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурал, Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Албан даалгавар зэрэг 3760 шийдвэрийн 5985 заалт (давхардсан тоогоор)-ын хэрэгжилт 81.84 байна.

Улсын Их Хурлын тогтоол, УИХ-ын Байнгын хороодын тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг болон Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл зэрэг 738 шийдвэрийн 1376 заалт /давхардсан тоогоор/-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажилласнаас 526 заалт биелж, 847 заалт  хэрэгжих шатанд байгаагаас 104 заалтын биелэлтийг тооцох хугацаа болоогүй, үнэлэх боломжгүй, хэрэгжилт хангалтгүй 9 заалт байв. Хэрэгжилт 80.12 хувьтай байна.

Түүнчлэн Засгийн газрын 3022 шийдвэрийн 4609 заалт (давхардсан тоогоор)-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажилласны 1746 заалт биелж, 2861 заалт хэрэгжих шатанд байгаагаас биелэлтийг тооцох хугацаа болоогүй, үнэлэх боломжгүй 366, хэрэгжилт хангалтгүй 26 заалт байна. Засгийн газрын нийт шийдвэрийн хэрэгжилт 82.61 хувьтай байна.

  Нийт МУ-ын
хууль
УИХ-ын
тогтоол
УИХ-ын байнгын
хорооны тогтоол
Ерөнхийлөгчийн зарлиг ЗГ-ын тогтоол Бусад
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар 32 / 47 1 / 3 5 / 7 - - 9 / 10 17 / 27
Монгол Улсын яам
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 130 / 280 8 / 29 7 / 9 10 / 52 8 / 17 44 / 69 53 / 104
Гадаад харилцааны яам 205 / 281 3 / 4 2 / 3 5 / 9 5 / 6 38 / 46 152 / 213
Сангийн яам 202 / 290 29 / 48 17 / 30 2 / 2 2 / 2 117 / 147 35 / 61
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 101 / 208 4 / 40 6 / 9 5 / 19 - 40 / 52 46 / 88
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 136 / 237 10 / 24 8 / 13 3 / 8 4 / 9 56 / 81 55 / 102
Батлан хамгаалах яам 37 / 62 3 / 5 1 / 1 1 / 1 4 / 5 22 / 31 6 / 19
Барилга, хот байгуулалтын яам 63 / 99 5 / 9 5 / 9 3 / 8 1 / 1 23 / 37 26 / 35
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 93 / 175 16 / 35 5 / 13 6 / 23 6 / 9 34 / 45 26 / 50
Зам, тээврийн хөгжлийн яам 117 / 197 6 / 42 5 / 7 5 / 6 1 / 1 57 / 74 43 / 67
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 119 / 170 7 / 11 6 / 8 4 / 6 1 / 1 47 / 60 54 / 84
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 44 / 84 9 / 23 6 / 26 3 / 3 1 / 1 14 / 17 11 / 14
Эрчим хүчний яам 119 / 183 4 / 7 6 / 9 3 / 10 1 / 1 59 / 85 46 / 71
Эрүүл мэндийн яам 88 / 142 13 / 30 2 / 3 3 / 6 1 / 1 38 / 52 31 / 50
  Нийт МУ-ын
хууль
УИХ-ын
тогтоол
УИХ-ын байнгын
хорооны тогтоол
Ерөнхийлөгчийн зарлиг ЗГ-ын тогтоол Бусад
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 67 / 146 2 / 5 3 / 4 4 / 22 5 / 6 23 / 43 30 / 66
Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 82 / 126 1 / 2 2 / 3 4 / 7 5 / 6 54 / 67 16 / 41
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 67 / 103 1 / 2 2 / 3 - 4 / 5 44 / 53 16 / 40
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 57 / 90 1 / 2 2 / 3 1 / 1 4 / 5 34 / 42 15 / 37
Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 80 / 128 1 / 2 2 / 3 4 / 5 5 / 6 52 / 70 16 / 42
Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 56 / 89 1 / 2 2 / 3 1 / 2 2 / 3 39 / 48 11 / 31
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 74 / 111 1 / 2 2 / 3 2 / 4 4 / 5 50 / 60 15 / 37
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 68 / 104 1 / 2 2 / 3 2 / 3 5 / 6 41 / 50 17 / 40
Дорноговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 108 / 154 1 / 2 2 / 3 3 / 5 5 / 6 72 / 85 25 / 53
Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 83 / 126 1 / 2 2 / 3 1 / 1 5 / 6 54 / 65 20 / 49
Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 45 / 76 1 / 2 2 / 3 3 / 5 3 / 4 28 / 36 8 / 26
Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 153 / 231 1 / 2 3 / 4 3 / 5 6 / 7 117 / 163 23 / 50
Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 122 / 174 1 / 2 4 / 5 4 / 8 5 / 6 81 / 103 27 / 50
Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 143 / 215 1 / 2 2 / 3 3 / 5 10 / 12 94 / 127 33 / 66
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 66 / 104 1 / 2 2 / 3 1 / 1 5 / 6 38 / 47 19 / 45
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 61 / 101 1 / 2 2 / 3 3 / 5 5 / 6 33 / 42 17 / 43
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 92 / 134 1 / 2 2 / 3 2 / 2 5 / 6 61 / 71 21 / 50
Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 100 / 152 1 / 2 2 / 3 3 / 5 4 / 5 70 / 90 20 / 47
Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 122 / 168 1 / 2 2 / 3 3 / 5 5 / 7 89 / 104 22 / 47
Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 146 / 220 1 / 2 2 / 3 2 / 3 7 / 9 99 / 134 35 / 69
Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 96 / 140 1 / 2 2 / 3 2 / 3 7 / 8 63 / 76 21 / 48
Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 104 / 144 1 / 2 2 / 3 1 / 1 6 / 7 72 / 83 22 / 48
  Нийт МУ-ын
хууль
УИХ-ын
тогтоол
УИХ-ын байнгын
хорооны тогтоол
Ерөнхийлөгчийн зарлиг ЗГ-ын тогтоол Бусад
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг
Тагнуулын ерөнхий газар 25 / 41 - 1 / 1 - 1 / 1 12 / 18 11 / 21
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар 32 / 51 - 2 / 2 - 3 / 3 15 / 24 12 / 22
Үндэсний хөгжлийн газар 48 / 65 2 / 6 - - 1 / 1 30 / 35 15 / 23
Онцгой байдлын ерөнхий газар 25 / 75 2 / 31 - - 2 / 2 14 / 20 7 / 22
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 22 / 35 - 1 / 1 - 1 / 1 9 / 14 11 / 19
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 30 / 49 1 / 1 1 / 1 1 / 6 1 / 1 13 / 19 13 / 21
Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 23 / 36 6 / 7 1 / 1 - 3 / 3 8 / 12 5 / 13
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 50 / 83 - 3 / 4 - 1 / 1 31 / 51 15 / 27

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ